Prévisions heure par heure
Météo à Cibitoke
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bujumbura).
3 prochaines heures19.8–20.3°0.0 mm · 1.7 m/s
Max / min du jour20.3° / 20.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.4° | 0.8 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.5° | 1.2 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.6° | 1.9 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.0° | 0.6 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.4° | 0.6 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.2° | 0.3 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 25.4° | 5.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 22.4° | 5.3 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 21.6° | 1.9 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 21.2° | 0.7 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.3° | 0.4 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.0° | 0.6 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.0° | 0.3 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 28.1° | 0.9 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 27.6° | 0.7 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 25.2° | 3.6 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 22.6° | 0.2 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 22:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 23:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.