Prévisions heure par heure
Météo à Matana
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bujumbura).
3 prochaines heures15.0–15.1°0.0 mm · 2.5 m/s
Max / min du jour15.1° / 15.1°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 15.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 15.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 15.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 15.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 14.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 14.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 16.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 20.7° | 0.1 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 20.8° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 21.9° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 22.4° | 0.9 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.8° | 0.4 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 21.4° | 2.3 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 19.5° | 1.4 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 18.2° | 2.3 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 16.9° | 0.6 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 16.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 15.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 15.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 22:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 14.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 14.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 14.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 14.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 14.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 16.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 23.0° | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 23.2° | 2.4 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 20.4° | 5.1 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 20.2° | 1.2 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 19.8° | 0.2 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 20.4° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 19.8° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 17.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 16.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 15.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 23:00 | 15.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.